產品介紹:
導電 LCX 系列:
LCX系列產品採用PE為基材,表面阻抗在104~106Ω,能夠提供優異的導電性。特別是在製造過程中,特別將碳黑與樹脂充分混練,確保導電碳黑不會脫落,徹底避免對環境的污染。此特性使得LCX系列產品特別適用於對報導體有特殊需求的工作場合,提供穩定、安全且環保的解決方案。
| 導電性 | 輕量性 | 易加工 |
永久抗靜電 SXP, 抗靜電 SX, EPDM-AS 系列
本系列產品具有優越的防止帶電能力,表面阻抗為107~1011Ω。目前本公司提供以PE/EVA為基材的SX系列,與使用橡膠發泡EPDM為基材的EPDM-AS系列。
| 抗靜電 | 輕量性 | 易加工 |
代表產品:
| 產品型號 | 硬度 | 25%壓縮應力 | 密度 | 表面阻抗 | 備註 |
| ASTM D2240 SHORE C | ASTM D1056 kPa | ASTM D3575 kg/m3 | ASTM D257Ω | ||
| LCX導電 系列 | |||||
| LCX-200#2 | 24±4 | 70 | 50±5 | 104~106 | |
| LCX-150 | 45±5 | 110 | 60±5 | 104~106 | |
| SXP 永久抗靜電 系列 | |||||
| SXP-1207 | 23±5 | 30 | 50+/-10 | 107~1011 | |
| SXP-1206 | 40±5 | 80 | 70+/-10 | 107~1011 | |
| SXP-0600 | 45±5 | - | 95±15 | 107~1011 | |
| SX, EPDM-AS 抗靜電 系列 | |||||
| L-2500SX | 16±3 | 20 | 24±3 | 109~1011 | |
| C-1207SX | 36±4 | 60 | 55±5 | 109~1011 | |
| EPDM-0500AS | 18±4 | 35 | 120±20 | 109~1011 | |
以上數值皆為代表值,並非保證數值。